Anzahl Katzen/Tag | Einzelhaltung | Gruppenhaltung (Kunden ab 2 Katzen) | Futterpauschale pro Tag (optional) |
1 | 15,00 Euro | / | 2,00 Euro |
2 | 29,00 Euro | 25,00 Euro | 4,00 Euro |
3 | 43,00 Euro | 40,00 Euro | 6,00 Euro |
4 | 57,00 Euro | 50,00 Euro | 8,00 Euro |
5 | 67,00 Euro | 65,00 Euro | 10,00 Euro |
Unsere Pension besteht aus einem Katzenhaus mit Zugang zum gesichertem Freigehege, dass je nach Wunsch in Einzel- und/oder Gruppengehege geteilt werden kann.
Anzahl Katzen | Medikamentengabe pro Vergabe | Fellpflege einmalig | RFID Chip setzen |
1 | 2,00 Euro | 15,00 Euro | Nach Absprache |
2 | 4,00 Euro | 28,00 Euro | Nach Absprache |
3 | 6,00 Euro | 41,00 Euro | Nach Absprache |
4 | 8,00 Euro | 49,00 Euro | Nach Absprache |
Anzahl Katzen | Abholservice in 04720 | Abholservice außerhalb 04720 zzgl. km Pauschale | Heizkostenzuschlag Wintersaison p/T 01.10.-31.03. |
1 | 5,00 Euro | 0,80 Euro | 2,00 Euro |
2 | 8,00 Euro | 0,80 Euro | 4,00 Euro |
3 | 10,00 Euro | 0,80 Euro | 6,00 Euro |
4 | 12,00 Euro | 0,80 Euro | 8,00 Euro |
Bitte beachten Sie, dass sowohl der Anreisetag als auch der Abreisetag als voller Tag betrachtet werden und entsprechend mit der Tagespauschale berechnet werden. Wir bitten um Verständnis für diese Regelung, da wir sicherstellen möchten, dass wir genügend Zeit und Ressourcen für die optimale Betreuung Ihrer Katzen haben.
Wir möchten Sie auch informieren, dass wir derzeit nur Bargeldzahlungen akzeptieren, da Kartenzahlungen noch nicht möglich sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Preise verstehen sich ohne Futter.